Por acuerdo de la Comisión Electoral, la candidatura dispone de 4.000€ de presupuesto asignados para la campaña electoral.
Tabla de gastos
Datos a 16 de febrero de 2022 | |||
Elementos | Total sin IVA | IVA | Total con IVA |
Carteles A2 (100 u. x 1,67€) | 167€ | 35,07€ | 202,07€ |
Carteles A3 (200u. x 0,93€) | 186€ | 39,06€ | 225,06€ |
Programa Electoral (60 u. 140 pg. x 19,53€) | 1.171,80€ | 246,08€ | 1.417,9€ |
Tarjetas Campaña Electoral (600 u. x 0,16€) | 96€ | 20,16€ | 116,16€ |
Gastos web y aplicaciones (hosting, dominio...) | 70,18€ | -€€ | 70,18*€ |
Campaña en Redes Sociales | -€ | -€ | -*€ |
Campaña de mailing | -€ | -€ | -€ |
Total de gastos |
2.031,37€* |
*Datos pendientes de actualización. A lo largo de la campaña los gastos descritos se irán incrementando.